maj, 2025
Početak | Kraj | Ukupno sati | Jezik | Projekat | Opis posla |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-05 19:30:00 | 2025-05-05 21:30:00 | 2 | Lazarus | Client stats | Povezivanje putem FTP-a |
april, 2025
Početak | Kraj | Ukupno sati | Jezik | Projekat | Opis posla |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 20:00:00 | 2025-04-30 21:00:00 | 1 | Lazarus | Client stats | Aktiviranje rasporeda rada |
2025-04-23 09:00:00 | 2025-04-23 14:00:00 | 5 | Lazarus | Client stats | Aplikacija za automatizaciju povlačenja podataka sa AXI sajta |
2025-04-22 09:00:00 | 2025-04-22 15:00:00 | 6 | Lazarus | Client stats | Aplikacija za automatizaciju povlačenja podataka sa AXI sajta |
2025-04-21 09:00:00 | 2025-04-21 13:00:00 | 4 | Lazarus | Client stats | Povezivanje na AXi sajt |
Lazarus | Client stats | Analiza i pokusaj povezivanja na AXi sajt, iframe, Developer Toola | |||
2025-04-18 10:00:00 | 2025-04-18 12:00:00 | 2 | Lazarus | Client stats | Analiza i pokusaj povezivanja na AXi sajt, WebDriver |
2025-04-17 09:00:00 | 2025-04-17 13:00:00 | 4 | web | Client stats | Izrada API za automatizaciju procesa generisanja statistike i obračuna |
2025-04-16 10:00:00 | 2025-04-16 12:00:00 | 2 | Lazarus | Client stats | Analiza i pokusaj povezivanja na AXi sajt, Selenium, WebDriver, Python |
2025-04-15 10:00:00 | 2025-04-15 12:00:00 | 2 | MQL4 | 00 ALGO MAS BTCUSD M15 | Eliminacija MarketMaker-a |
MQL4 | 02 ALGO EURGBP M15 | Eliminacija MarketMaker-a | |||
MQL4 | 04 ABC EURUSD M15 test | Eliminacija MarketMaker-a | |||
MQL4 | 05 ALGO PARIS XAUUSD H1 ACC 2000 | Eliminacija MarketMaker-a | |||
MQL4 | 08 ALGO DAVOS EURJPY ACC 10000 M15 | Eliminacija MarketMaker-a | |||
MQL4 | 11 ALGO EURUSD FORTE M15 | Eliminacija MarketMaker-a | |||
MQL4 | 12 BTCUSD LAWA M15 | Eliminacija MarketMaker-a | |||
MQL4 | 15 Algo Breakuot GBPUSD M15 v1.3 | Eliminacija MarketMaker-a | |||
2025-04-01 12:00:00 | 2025-04-01 14:00:00 | 2 | MQL4 | 99 Asterion history | Priprema za dodatne statistike |
mart, 2025
Početak | Kraj | Ukupno sati | Jezik | Projekat | Opis posla |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 10:00:00 | 2025-03-25 15:00:00 | 5 | MQL4 | GBPUSD Breakout | Testiranje i modifikacija algoritma |
2025-03-24 10:00:00 | 2025-03-24 12:00:00 | 2 | MQL4 | 98 WeekendClose | Napisan algoritam |
2025-03-19 10:00:00 | 2025-03-19 15:00:00 | 5 | MQL4 | GBPUSD Breakout | Postavljanje osnove algoritma |